Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Players |
| Goals |
| # | Player Name | GP | G |
| 1 | Cross Hanas (PLM) | 54 | 41 |
| 2 | Chase Bradley (SDG) | 74 | 40 |
| 3 | Arttu Hyry (IOW) | 79 | 39 |
| 4 | Luca Del Bel Belluz (CHR) | 70 | 37 |
| 5 | Jacob Gaucher (LEV) | 80 | 37 |
| 6 | Aatu Jamsen (PLM) | 75 | 35 |
| 7 | Noah Ostlund (COL) | 78 | 34 |
| 8 | Pierrick Dube (HEN) | 49 | 33 |
| 9 | Brett Berard (RHD) | 47 | 32 |
| 10 | William Stromgren (COL) | 61 | 32 |
| |
| Assists |
| # | Player Name | GP | A |
| 1 | Ryan Lomberg (HEN) | 79 | 65 |
| 2 | Landon Slaggert (CHR) | 80 | 65 |
| 3 | Owen Beck (CAI) | 79 | 64 |
| 4 | Jakub Brabenec (PLM) | 67 | 63 |
| 5 | John Ludvig (CAI) | 79 | 57 |
| 6 | Yan Kuznetsov (TUC) | 79 | 57 |
| 7 | Ty Nelson (CAI) | 79 | 57 |
| 8 | Nick Desimone (ONT) | 79 | 52 |
| 9 | Jakob Pelletier (IOW) | 79 | 49 |
| 10 | Helge Grans (TUC) | 79 | 49 |
|
| Shots |
| # | Player Name | GP | SHT |
| 1 | Jakub Brabenec (PLM) | 67 | 376 |
| 2 | Luca Del Bel Belluz (CHR) | 70 | 372 |
| 3 | Chase Bradley (SDG) | 74 | 369 |
| 4 | Ryan Lomberg (HEN) | 79 | 366 |
| 5 | Noah Ostlund (COL) | 78 | 337 |
| 6 | Cross Hanas (PLM) | 54 | 324 |
| 7 | Mikko Kokkonen (HAL) | 79 | 323 |
| 8 | Arttu Hyry (IOW) | 79 | 319 |
| 9 | Jakob Pelletier (IOW) | 79 | 317 |
| 10 | Jacob Gaucher (LEV) | 80 | 311 |
| |
| Shots % |
| # | Player Name | GP | SHT % |
| 1 | Dominik Badinka (BOB) | 79 | 17.78% |
| 2 | Rodrigo Abols (LEV) | 76 | 15.69% |
| 3 | William Stromgren (COL) | 61 | 14.88% |
| 4 | Tyler Tullio (NFD) | 73 | 14.65% |
| 5 | Aleksanteri Kaskimaki (CIN) | 62 | 14.53% |
| 6 | Pierrick Dube (HEN) | 49 | 14.47% |
| 7 | Leo Carlsson (VAN) | 42 | 14.04% |
| 8 | Jake Bean (CIN) | 79 | 13.94% |
| 9 | John Farinacci (CAI) | 49 | 13.87% |
| 10 | Topias Vilen (TEX) | 47 | 13.79% |
|
| Centers |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Owen Beck (CAI) | 79 | 31-64-95 |
| 2 | Jakub Brabenec (PLM) | 67 | 26-63-89 |
| 3 | Josh Doan (LEV) | 80 | 31-48-79 |
| 4 | Arttu Hyry (IOW) | 79 | 39-39-78 |
| 5 | Jacob Gaucher (LEV) | 80 | 37-35-72 |
| 6 | Luca Del Bel Belluz (CHR) | 70 | 37-33-70 |
| 7 | Cole Guttman (GRN) | 71 | 30-38-68 |
| 8 | Ty Dellandrea (WLK) | 80 | 18-46-64 |
| 9 | Nils Aman (IOW) | 79 | 21-41-62 |
| 10 | Mikey Eyssimont (ONT) | 79 | 21-39-60 |
| |
| Left Wings |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Ryan Lomberg (HEN) | 79 | 31-65-96 |
| 2 | Chase Bradley (SDG) | 74 | 40-43-83 |
| 3 | Landon Slaggert (CHR) | 80 | 15-65-80 |
| 4 | Jakob Pelletier (IOW) | 79 | 29-49-78 |
| 5 | Cole Koepke (ONT) | 79 | 31-42-73 |
| 6 | Cross Hanas (PLM) | 54 | 41-28-69 |
| 7 | Aatu Jamsen (PLM) | 75 | 35-34-69 |
| 8 | Noah Ostlund (COL) | 78 | 34-35-69 |
| 9 | Brendan Lemieux (BOB) | 79 | 27-41-68 |
| 10 | Givani Smith (COL) | 78 | 24-42-66 |
|
| Right Wings |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Arttu Hyry (IOW) | 79 | 39-39-78 |
| 2 | Trey Fix-Wolansky (CIN) | 79 | 28-44-72 |
| 3 | Isak Rosen (WLK) | 80 | 23-49-72 |
| 4 | Avery Hayes (WLK) | 80 | 32-39-71 |
| 5 | Givani Smith (COL) | 78 | 24-42-66 |
| 6 | Nathan Bastian (LEV) | 80 | 20-44-64 |
| 7 | Pierrick Dube (HEN) | 49 | 33-28-61 |
| 8 | Klim Kostin (CIN) | 79 | 22-38-60 |
| 9 | Carl Grundstrom (ONT) | 74 | 19-41-60 |
| 10 | Justin Bailey (LEV) | 76 | 25-34-59 |
| |
| Defenseman |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Helge Grans (TUC) | 79 | 30-49-79 |
| 2 | Ryan Johnson (WLK) | 80 | 29-48-77 |
| 3 | Ty Nelson (CAI) | 79 | 20-57-77 |
| 4 | John Ludvig (CAI) | 79 | 15-57-72 |
| 5 | Yan Kuznetsov (TUC) | 79 | 15-57-72 |
| 6 | Dakota Mermis (BOB) | 79 | 22-47-69 |
| 7 | Mikko Kokkonen (HAL) | 79 | 28-39-67 |
| 8 | Denton Mateychuk (VAN) | 79 | 15-49-64 |
| 9 | Daniil Misyul (HAL) | 79 | 21-42-63 |
| 10 | Justin Holl (LEV) | 80 | 15-48-63 |
|
| Points per 20 Minutes |
| # | Player Name | GP | P/20 |
| 1 | Brett Berard (RHD) | 47 | 1.83 |
| 2 | Viktor Neuchev (HRT) | 80 | 1.80 |
| 3 | Adam Klapka (IOW) | 46 | 1.53 |
| 4 | Grigori Denisenko (HRT) | 45 | 1.43 |
| 5 | Pierrick Dube (HEN) | 49 | 1.42 |
| 6 | Ryan Lomberg (HEN) | 79 | 1.29 |
| 7 | Aatu Jamsen (PLM) | 75 | 1.29 |
| 8 | Ilya Solovyov (TUC) | 43 | 1.24 |
| 9 | Owen Beck (CAI) | 79 | 1.22 |
| 10 | Cross Hanas (PLM) | 54 | 1.21 |
| |
| Face-Off % |
| # | Player Name | GP | FO % |
| 1 | Rodrigo Abols (LEV) | 76 | 65.86% |
| 2 | Jansen Harkins (ONT) | 69 | 65.19% |
| 3 | Isac Lundestrom (CIN) | 45 | 63.54% |
| 4 | Ty Dellandrea (WLK) | 80 | 63.34% |
| 5 | Zack Ostapchuk (WLK) | 71 | 63.33% |
| 6 | Curtis Douglas (GRN) | 71 | 63.30% |
| 7 | Luca Del Bel Belluz (CHR) | 70 | 62.77% |
| 8 | Fraser Minten (NFD) | 45 | 62.75% |
| 9 | Jiri Kulich (GRN) | 58 | 62.26% |
| 10 | Leo Carlsson (VAN) | 42 | 61.50% |
|
| Plus/Minus |
| # | Player Name | GP | +/- |
| 1 | Hunter McDonald (LEV) | 80 | 36 |
| 2 | Nick Cousins (LEV) | 80 | 35 |
| 3 | Josh Doan (LEV) | 80 | 33 |
| 4 | Nathan Bastian (LEV) | 80 | 29 |
| 5 | Nikita Okhotiuk (LEV) | 75 | 28 |
| 6 | Jansen Harkins (ONT) | 69 | 26 |
| 7 | Carl Grundstrom (ONT) | 74 | 22 |
| 8 | Brendan Lemieux (BOB) | 79 | 21 |
| 9 | Alexis Gendron (LEV) | 80 | 21 |
| 10 | Ethan Samson (ONT) | 70 | 20 |
| |
| Penalty Minutes |
| # | Player Name | GP | PIM |
| 1 | Landon Slaggert (CHR) | 80 | 168 |
| 2 | Daniil Misyul (HAL) | 79 | 157 |
| 3 | Klim Kostin (CIN) | 79 | 112 |
| 4 | Yan Kuznetsov (TUC) | 79 | 108 |
| 5 | Helge Grans (TUC) | 79 | 107 |
| 6 | Cole Koepke (ONT) | 79 | 103 |
| 7 | Noah Juulsen (VAN) | 78 | 101 |
| 8 | Blake Smith (GRN) | 64 | 100 |
| 9 | Tyson Hinds (GRN) | 71 | 97 |
| 10 | Adam Ginning (COL) | 78 | 96 |
|
| Shots Blocked |
| # | Player Name | GP | SB |
| 1 | Daniil Misyul (HAL) | 79 | 160 |
| 2 | Yan Kuznetsov (TUC) | 79 | 157 |
| 3 | Jake Bean (CIN) | 79 | 142 |
| 4 | Ryan Johnson (WLK) | 80 | 141 |
| 5 | Denton Mateychuk (VAN) | 79 | 127 |
| 6 | Landon Slaggert (CHR) | 80 | 127 |
| 7 | Noah Juulsen (VAN) | 78 | 124 |
| 8 | David Spacek (LEV) | 80 | 123 |
| 9 | Victor Soderstrom (PLM) | 75 | 119 |
| 10 | Jacob Bryson (FLI) | 80 | 118 |
| |
| Rookies |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Owen Beck (CAI) | 79 | 31-64-95 |
| 2 | Jakub Brabenec (PLM) | 67 | 26-63-89 |
| 3 | Ty Nelson (CAI) | 79 | 20-57-77 |
| 4 | Jacob Gaucher (LEV) | 80 | 37-35-72 |
| 5 | Cross Hanas (PLM) | 54 | 41-28-69 |
| 6 | Noah Ostlund (COL) | 78 | 34-35-69 |
| 7 | Denton Mateychuk (VAN) | 79 | 15-49-64 |
| 8 | William Stromgren (COL) | 61 | 32-29-61 |
| 9 | Jiri Kulich (GRN) | 58 | 25-31-56 |
| 10 | Adam Klapka (IOW) | 46 | 22-29-51 |
|
| Hits |
| # | Player Name | GP | HIT |
| 1 | Landon Slaggert (CHR) | 80 | 261 |
| 2 | Victor Soderstrom (PLM) | 75 | 252 |
| 3 | Yan Kuznetsov (TUC) | 79 | 246 |
| 4 | Tye Kartye (VAN) | 79 | 232 |
| 5 | Daniil Misyul (HAL) | 79 | 219 |
| 6 | Dennis Gilbert (CIN) | 79 | 206 |
| 7 | Givani Smith (COL) | 78 | 203 |
| 8 | Klim Kostin (CIN) | 79 | 200 |
| 9 | Cole Koepke (ONT) | 79 | 186 |
| 10 | John Ludvig (CAI) | 79 | 185 |
| |
| Power Play Goals |
| # | Player Name | GP | PP |
| 1 | Ryan Johnson (WLK) | 80 | 21 |
| 2 | Mikko Kokkonen (HAL) | 79 | 20 |
| 3 | Ty Nelson (CAI) | 79 | 15 |
| 4 | Valtteri Puustinen (CAI) | 60 | 14 |
| 5 | Connor Carrick (SDG) | 68 | 14 |
| 6 | Dakota Mermis (BOB) | 79 | 14 |
| 7 | Jake Bean (CIN) | 79 | 14 |
| 8 | Pierrick Dube (HEN) | 49 | 13 |
| 9 | Alexander Alexeyev (WLK) | 80 | 13 |
| 10 | Jacob Gaucher (LEV) | 80 | 13 |
|
| Short Handed Goals |
| # | Player Name | GP | SH |
| 1 | Will Cuylle (CHR) | 12 | 2 |
| 2 | Sean Kuraly (WLK) | 23 | 2 |
| 3 | Pierrick Dube (HEN) | 49 | 2 |
| 4 | Logan Shaw (BOB) | 52 | 2 |
| 5 | Carl Grundstrom (ONT) | 74 | 2 |
| 6 | Ben Jones (NFD) | 77 | 2 |
| 7 | Givani Smith (COL) | 78 | 2 |
| 8 | Arttu Hyry (IOW) | 79 | 2 |
| 9 | Zack Bolduc (CHR) | 15 | 1 |
| 10 | Cale Fleury (CHR) | 16 | 1 |
| |
| Game Winning Goals |
| # | Player Name | GP | GW |
| 1 | Noah Ostlund (COL) | 78 | 10 |
| 2 | Jakob Pelletier (IOW) | 79 | 9 |
| 3 | Ryan Johnson (WLK) | 80 | 8 |
| 4 | Nick Cousins (LEV) | 80 | 8 |
| 5 | Mikey Eyssimont (ONT) | 79 | 7 |
| 6 | Jacob Gaucher (LEV) | 80 | 7 |
| 7 | Justin Hryckowian (CIN) | 29 | 6 |
| 8 | Leo Carlsson (VAN) | 42 | 6 |
| 9 | Owen Sillinger (HEN) | 49 | 6 |
| 10 | Alexander Kisakov (BOB) | 69 | 6 |
|
| Game Tying Goals |
| # | Player Name | GP | GT |
| 1 | Cole Guttman (GRN) | 71 | 6 |
| 2 | Cross Hanas (PLM) | 54 | 4 |
| 3 | Aatu Jamsen (PLM) | 75 | 4 |
| 4 | Beck Malenstyn (CIN) | 77 | 4 |
| 5 | Noah Ostlund (COL) | 78 | 4 |
| 6 | Jacob Gaucher (LEV) | 80 | 4 |
| 7 | Nikolas Matinpalo (GRN) | 42 | 3 |
| 8 | Ilya Solovyov (TUC) | 43 | 3 |
| 9 | Valtteri Puustinen (CAI) | 60 | 3 |
| 10 | Luca Del Bel Belluz (CHR) | 70 | 3 |
| |
| Empty Net Goals |
| # | Player Name | GP | ENG |
| 1 | Jordan Frasca (MTB) | 5 | 1 |
| 2 | Raphael Lavoie (COL) | 28 | 1 |
| 3 | Riley Tufte (KIM) | 30 | 1 |
| 4 | Ilya Solovyov (TUC) | 43 | 1 |
| 5 | Antti Saarela (KIM) | 43 | 1 |
| 6 | Topias Vilen (TEX) | 47 | 1 |
| 7 | Parker Bell (HEN) | 49 | 1 |
| 8 | Albert Johansson (COL) | 58 | 1 |
| 9 | Emil Andrae (LEV) | 61 | 1 |
| 10 | William Stromgren (COL) | 61 | 1 |
|
| Minutes Played |
| # | Player Name | GP | MP |
| 1 | Jayden Struble (WLK) | 80 | 1,833 |
| 2 | Alexander Alexeyev (WLK) | 80 | 1,825 |
| 3 | Justin Holl (LEV) | 80 | 1,819 |
| 4 | John Ludvig (CAI) | 79 | 1,813 |
| 5 | Daniil Misyul (HAL) | 79 | 1,795 |
| 6 | Mikko Kokkonen (HAL) | 79 | 1,781 |
| 7 | Nick Desimone (ONT) | 79 | 1,775 |
| 8 | Denton Mateychuk (VAN) | 79 | 1,757 |
| 9 | Givani Smith (COL) | 78 | 1,752 |
| 10 | Helge Grans (TUC) | 79 | 1,738 |
| |
| Hat Tricks |
| # | Player Name | GP | HT |
| 1 | Cross Hanas (PLM) | 54 | 3 |
| 2 | Mackie Samoskevich (GRN) | 36 | 2 |
| 3 | Brett Berard (RHD) | 47 | 2 |
| 4 | Luca Del Bel Belluz (CHR) | 70 | 2 |
| 5 | Aatu Jamsen (PLM) | 75 | 2 |
| 6 | Arttu Hyry (IOW) | 79 | 2 |
| 7 | Alex Laferriere (CHR) | 9 | 1 |
| 8 | Conor Geekie (NFD) | 10 | 1 |
| 9 | Damien Giroux (HML) | 14 | 1 |
| 10 | Angus Crookshank (CHR) | 19 | 1 |
|
| Goal Scoring Streak |
| # | Player Name | GP | GS |
| 1 | Nikita Grebyonkin (VAN) | 47 | 3 |
| 2 | Klim Kostin (CIN) | 79 | 3 |
| 3 | Jansen Harkins (ONT) | 69 | 2 |
| 4 | Danila Klimovich (SYR) | 73 | 2 |
| 5 | Matthew Maggio (CIN) | 79 | 2 |
| 6 | Denton Mateychuk (VAN) | 79 | 2 |
| 7 | Tyson Kozak (CHR) | 5 | 1 |
| 8 | Joshua Roy (CHR) | 5 | 1 |
| 9 | Jack Drury (GRN) | 14 | 1 |
| 10 | Jonah Gadjovich (NFD) | 44 | 1 |
| |
| Point Scoring Streak |
| # | Player Name | GP | PS |
| 1 | Josh Doan (LEV) | 80 | 8 |
| 2 | Ryan Lomberg (HEN) | 79 | 7 |
| 3 | Mikko Kokkonen (HAL) | 79 | 7 |
| 4 | Trey Fix-Wolansky (CIN) | 79 | 6 |
| 5 | Joshua Roy (CHR) | 5 | 5 |
| 6 | Jack Drury (GRN) | 14 | 5 |
| 7 | Connor MacKey (CIN) | 79 | 5 |
| 8 | Oskar Olausson (VAN) | 79 | 5 |
| 9 | Matvei Michkov (LEV) | 4 | 4 |
| 10 | Kieron Walton (IOW) | 51 | 4 |
|
| Hits Taken |
| # | Player Name | GP | HTT |
| 1 | Jakub Brabenec (PLM) | 67 | 286 |
| 2 | Luca Del Bel Belluz (CHR) | 70 | 262 |
| 3 | Owen Beck (CAI) | 79 | 247 |
| 4 | Chase Bradley (SDG) | 74 | 231 |
| 5 | Helge Grans (TUC) | 79 | 230 |
| 6 | Ryan Lomberg (HEN) | 79 | 221 |
| 7 | Cole Guttman (GRN) | 71 | 210 |
| 8 | Ty Dellandrea (WLK) | 80 | 207 |
| 9 | Ryan Winterton (TUC) | 54 | 206 |
| 10 | Jansen Harkins (ONT) | 69 | 196 |
| |
| Penalty Shots |
| # | Player Name | GP | PSG |
| 1 | Helge Grans (TUC) | 79 | 4 |
| 2 | Daniil Misyul (HAL) | 79 | 4 |
| 3 | Adam Klapka (IOW) | 46 | 3 |
| 4 | Gage Goncalves (VAN) | 51 | 3 |
| 5 | William Stromgren (COL) | 61 | 3 |
| 6 | Mattias Janmark (FLI) | 62 | 3 |
| 7 | Chase Bradley (SDG) | 74 | 3 |
| 8 | Beck Malenstyn (CIN) | 77 | 3 |
| 9 | Rafael Harvey-Pinard (NFD) | 77 | 3 |
| 10 | Givani Smith (COL) | 78 | 3 |
|
| Give Away |
| # | Player Name | GP | GA |
| No Result |
| |
| Take Away |
| # | Player Name | GP | TA |
| No Result |
|
| Total Fight |
| # | Player Name | GP | FT |
| 1 | Landon Slaggert (CHR) | 80 | 8 |
| 2 | Cole Koepke (ONT) | 79 | 7 |
| 3 | Noah Juulsen (VAN) | 78 | 5 |
| 4 | Xavier Simoneau (ONT) | 79 | 5 |
| 5 | Daniil Misyul (HAL) | 79 | 5 |
| 6 | Dylan Wendt (SKC) | 33 | 4 |
| 7 | Aleksi Heimosalmi (CAI) | 51 | 4 |
| 8 | Givani Smith (COL) | 78 | 4 |
| 9 | Ryan Lomberg (HEN) | 79 | 4 |
| 10 | Jacob MacDonald (BOB) | 20 | 3 |
| |
| Fight Won |
| # | Player Name | GP | FW |
| 1 | Cole Koepke (ONT) | 79 | 5 |
| 2 | Andreas Englund (IOW) | 49 | 3 |
| 3 | Givani Smith (COL) | 78 | 3 |
| 4 | Daniil Misyul (HAL) | 79 | 3 |
| 5 | Landon Slaggert (CHR) | 80 | 3 |
| 6 | Jesse Ylonen (IOW) | 48 | 2 |
| 7 | Klim Kostin (CIN) | 79 | 2 |
| 8 | Helge Grans (TUC) | 79 | 2 |
| 9 | Jack Studnicka (FLI) | 80 | 2 |
| 10 | Kyle Capobianco (FLI) | 80 | 2 |
|
Goalies |
| Save Percentage |
| # | Goalie Name | GP | SAVE % |
| 1 | Jaxson Stauber (LEV) | 46 | 0.924 |
| 2 | Sebastian Cossa (NFD) | 41 | 0.913 |
| 3 | Nico Daws (ONT) | 55 | 0.908 |
| |
| Goals Against Average |
| # | Goalie Name | GP | GAA |
| 1 | Jaxson Stauber (LEV) | 46 | 2.49 |
| 2 | Sebastian Cossa (NFD) | 41 | 2.77 |
| 3 | Nico Daws (ONT) | 55 | 2.85 |
| No Result |
|
| Minutes Played |
| # | Goalie Name | GP | MP |
| 1 | Nico Daws (ONT) | 55 | 3,323 |
| 2 | Jaxson Stauber (LEV) | 46 | 2,776 |
| 3 | Sebastian Cossa (NFD) | 41 | 2,494 |
| 4 | Vadim Zherenko (VAN) | 35 | 2,046 |
| 5 | Yaroslav Askarov (VAN) | 34 | 2,044 |
| 6 | Brandon Halverson (COL) | 31 | 1,883 |
| 7 | Carter Gylander (LEV) | 30 | 1,820 |
| 8 | Magnus Hellberg (SDG) | 30 | 1,797 |
| 9 | David Rittich (FLI) | 29 | 1,761 |
| 10 | Brandon Bussi (GRN) | 29 | 1,750 |
| |
| Shots Faced |
| # | Goalie Name | GP | SHT |
| 1 | Nico Daws (ONT) | 55 | 1711 |
| 2 | Jaxson Stauber (LEV) | 46 | 1516 |
| 3 | Sebastian Cossa (NFD) | 41 | 1323 |
| 4 | Yaroslav Askarov (VAN) | 34 | 1064 |
| 5 | Vadim Zherenko (VAN) | 35 | 1055 |
| 6 | Brandon Halverson (COL) | 31 | 1043 |
| 7 | Brandon Bussi (GRN) | 29 | 963 |
| 8 | Magnus Hellberg (SDG) | 30 | 955 |
| 9 | Carter Gylander (LEV) | 30 | 924 |
| 10 | Dustin Tokarski (LEV) | 24 | 876 |
|
| Shutouts |
| # | Goalie Name | GP | SO |
| 1 | Yaroslav Askarov (VAN) | 34 | 4 |
| 2 | Jaxson Stauber (LEV) | 46 | 4 |
| 3 | Joel Blomqvist (TEX) | 12 | 3 |
| 4 | Nikita Tolopilo (IOW) | 21 | 3 |
| 5 | Vadim Zherenko (VAN) | 35 | 3 |
| 6 | Sebastian Cossa (NFD) | 41 | 3 |
| 7 | Chris Driedger (BOB) | 15 | 2 |
| 8 | Colten Ellis (CIN) | 21 | 2 |
| 9 | Dustin Tokarski (LEV) | 24 | 2 |
| 10 | Carter Gylander (LEV) | 30 | 2 |
| |
| Wins |
| # | Goalie Name | GP | W |
| 1 | Nico Daws (ONT) | 55 | 32 |
| 2 | Jaxson Stauber (LEV) | 46 | 26 |
| 3 | Sebastian Cossa (NFD) | 41 | 23 |
| 4 | Carter Gylander (LEV) | 30 | 22 |
| 5 | Yaroslav Askarov (VAN) | 34 | 22 |
| 6 | Vadim Zherenko (VAN) | 35 | 20 |
| 7 | Brandon Halverson (COL) | 31 | 19 |
| 8 | Oscar Dansk (ONT) | 24 | 17 |
| 9 | David Rittich (FLI) | 29 | 16 |
| 10 | Magnus Hellberg (SDG) | 30 | 15 |
|
| Penalty Shots Percentage |
| # | Goalie Name | PSA | PS SHT % |
| 1 | Devin Cooley (CHR) | 4 | 1.000 |
| 2 | Cooper Black (FLI) | 3 | 1.000 |
| 3 | Sergei Murashov (BOB) | 3 | 1.000 |
| 4 | Arturs Silovs (VAN) | 2 | 1.000 |
| 5 | Devon Levi (TEX) | 9 | 0.889 |
| 6 | Yaroslav Askarov (VAN) | 14 | 0.857 |
| 7 | Carter Gylander (LEV) | 6 | 0.833 |
| 8 | Ken Appleby (COL) | 21 | 0.810 |
| 9 | Sebastian Cossa (NFD) | 26 | 0.808 |
| 10 | Dylan Garand (CAI) | 19 | 0.789 |
| |
| Losses |
| # | Goalie Name | GP | L |
| 1 | Nico Daws (ONT) | 55 | 19 |
| 2 | Jaxson Stauber (LEV) | 46 | 17 |
| 3 | Brandon Bussi (GRN) | 29 | 15 |
| 4 | Sebastian Cossa (NFD) | 41 | 15 |
| 5 | Colten Ellis (CIN) | 21 | 11 |
| 6 | Magnus Hellberg (SDG) | 30 | 11 |
| 7 | Samuel Hlavaj (GRN) | 18 | 10 |
| 8 | David Rittich (FLI) | 29 | 10 |
| 9 | Brandon Halverson (COL) | 31 | 10 |
| 10 | Vadim Zherenko (VAN) | 35 | 10 |
|